Seppi Mulcher
Startseite » Anbaugeräte » Seppi Mulcher
SEPPI M.®
Schlegelmulcher zum Anbau
Finden Sie für jeden Einsatzzweck den passenden Aufsatz.
Die Seppi® Produktpalette
- H3 - Ideal für Mini-Bagger
- H-SMO-B - Vielseitiger Mulchkopf für Ketten- oder Mobilbagger
- MINI-BMS - Forstmulcher für Bagger mit 5-10t Eigengewicht
- BMS-F - Speziell für die Grünpflege entlang Bahnstrecken
- BMS - Der ultimative Mulcher für Bagger mit 15-30t Eigengewicht
- MIDI-Kastor hyd - Leistungsstarke Baumstumpffräse für Bagger mit 5-15t Eigengewicht
- Kastor hyd - Leistungsstarke Baumstumpffräse für Bagger mit 15-30t Eigengewicht
SEPPI M.® H3
| H3 085 | H3 105 | |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 85 | 105 |
| Gesamtbreite (cm) | 97 | 117 |
| Tiltator | - | 190° |
| Eigengewicht (kg) | 181 | 217 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 20 - 90 | 20 - 90 |
| Öldruck (bar) | 150 - 250 | 150 - 250 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 2 - 5 | 2 - 5 |
| Stützwalze (mm) | 133 | 133 |
| Keilriemen | 3 | 3 |
| SMW Schlengel · Standard | 9 | 9 |
| Y-Messer auf Schäkel · OPT 031 | 15 | 21 |
| Y-DUO Messer · OPT 458 | 12 | 18 |
| DETAILS ZU H3 085 | DETAILS ZU H3 105 |
SEPPI M.® H-SMO-B
| H-SMO-B 125 | |
|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 125 |
| Gesamtbreite (cm) | 140 |
| Tiltator | 190° |
| Eigengewicht (kg) | 380 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 40 - 140 |
| Öldruck (bar) | 150 - 250 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 5 - 13 |
| Stützwalze (mm) | 152 |
| Keilriemen | 4 |
| SMO Schlengel · Standard | 12 |
| Y-DUO Messer · OPT 458 | 24 |
| DETAILS ZU H-SMO-B 125 |
SEPPI M.® MINI-BMS
| MINI-BMS 105 | |
|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 105 |
| Gesamtbreite (cm) | 120 |
| Tiltator | 190° |
| Eigengewicht (kg) | 445 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 50 - 150 |
| Öldruck (bar) | 150 - 350 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 5 - 10 |
| Keilriemen | 5 |
| Feste Werkzeuge · Standard | 21 |
| Schwingende Werkzeuge · OPT 240 | 17 |
| DETAILS ZU MINI-BMS 105 |
SEPPI M.® BMS-F
| BMS-F 125 | |
|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 125 |
| Gesamtbreite (cm) | 153 |
| Tiltator | 190° |
| Eigengewicht (kg) | 640 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 90 - 180 |
| Öldruck (bar) | 200 - 350 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 10 - 20 |
| Keilriemen | 5 |
| Feste Werkzeuge · Standard | 27 |
| Schwingende Werkzeuge · OPT 240 | 20 |
| DETAILS ZU BMS-F 125 |
SEPPI M.® BMS
| BMS 125 | |
|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 125 |
| Gesamtbreite (cm) | 156 |
| Tiltator | 190° |
| Eigengewicht (kg) | 1.080 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 80 - 260 |
| Öldruck (bar) | 200 - 350 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 15 - 30 |
| Keilriemen | 5 |
| Feste Werkzeuge · Standard | 1 + 26 + 1 |
| Feste Werkzeuge · OPT-380 | 28 |
| DETAILS ZU BMS 125 |
SEPPI M.® MIDI-KASTOR hyd
| MIDI-KASTOR hyd 060 | |
|---|---|
| Frässcheibenbreite (cm) | 10 |
| Frässcheibendurchmesser (cm) | 60 |
| Gesamtbreite (cm) | 80 |
| Eigengewicht (kg) | 450 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 60 - 180 |
| Öldruck (bar) | 150 - 350 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 5 - 15 |
| Keilriemen | 5 |
| Feste Werkzeuge | 32 |
| DETAILS ZU MIDI-KASTOR hyd 060 |
SEPPI M.® KASTOR hyd
| KASTOR hyd 090 | |
|---|---|
| Frässcheibenbreite (cm) | 11 |
| Frässcheibendurchmesser (cm) | 90 |
| Gesamtbreite (cm) | 88 |
| Eigengewicht (kg) | 868 |
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 100 - 290 |
| Öldruck (bar) | 150 - 350 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 15 - 30 |
| Keilriemen | 2 x 5 |
| Feste Werkzeuge | 50 |
| DETAILS ZU KASTOR hyd 090 |
220 Fällköpfe sofort verfügbar
Schauen Sie in unserem Forsttechnik Shop vorbei
Kennen Sie bereits den MAGNI Fällkran von EBERT?
Nur bei uns mit der Ebert-Safety-Scheibe gemäß ISO 11850
IPAF-Schulungen für Teleskopstapler
(IPAF-Training international anerkannt)




