WESTTECH Woodcracker
Startseite » Anbaugeräte » WESTTECH Woodcracker
WOODCRACKER®
Fällgreifer, Holzspaltzangen und Roderechen
Finden Sie für jeden Einsatzzweck den passenden Aufsatz.
Die WOODCRACKER® Produktpalette
- CS - Die besonders leichte Greifersäge für den Anbau an Roto-Telelader
- CL - Der flinke und leichte Schneidkopf für den landwirtschaftlichen Einsatz
- C - Der effiziente Fällgreifer zur Ernte von Bäumen und Sträuchern
- W - Die Holzspaltzange zum Aufspalten von dicken Stämmen
- G - Der Roderechen zum Aufarbeiten von Baumschnitt und Wurzelmaterial am Waldboden
WOODCRACKER® CS SMART
CS 750 smart – Anbau an Telelader | |
---|---|
Schneidedurchmesser (mm) | 750 |
Greiferöffnung (mm) | 1280 |
Tiltator | endlos drehbar |
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung) (kg) | 820 - 980 |
Empfohlene Literleistung * (L/min.) | 65 - 100 |
Empfohlener Betriebsdruck (bar) | 230 - 280 |
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t) | 15 - 25 |
Sägekasten | aktiv gefedert |
Kettenschmierung Säge | Fett |
Option: Powertiltator (Doppelte Drehkraft) | endlos drehbar |
DETAILS ZU CS 750 smart |
WOODCRACKER® CL
CL 190 | CL 260 | CL 320 | |
---|---|---|---|
Schneidedurchmesser Weichholz (mm) | 250 | 320 | 400 |
Schneidedurchmesser Hartholz (mm) | 190 | 260 | 320 |
Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm) | 685 | 760 | 1.060 |
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung) (kg) | 210 - 310 | 350 - 630 | 620 - 1.170 |
Empfohlene Literleistung Hauptkreis (L/min.) | 40 - 80 | 50 - 100 | 70 - 150 |
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar) | 250 | 280 | 280 |
Empfohlene Literleistung Nebenkreis (L/min.) | 20 - 30 | 40 - 60 | 45 - 60 |
Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar) | 200 | 200 | 200 |
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t) | 2,5 - 7,5 | 6 - 14 | 12 - 20 |
Optional: Autospeed | |||
Optional: Sammelgreifer | |||
Optional: Zylinder-Schwenkwerk | 2x 40° | 2x 48° | 2x 48° |
DETAILS ZU CL 190 | DETAILS ZU CL 260 | DETAILS ZU CL 320 |
WOODCRACKER® C
C 250 | C 350 | C 450 | C 550 | |
---|---|---|---|---|
Schneidedurchmesser Weichholz (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Schneidedurchmesser Hartholz (mm) | 280 | 350 | 450 | 550 |
Greiferöffnung (mm) | 930 | 1.430 | 1.600 | 1.600 |
Scherenöffnung (mm) | 450 | 700 | 800 | 900 |
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung) (kg) | 580 - 970 | 1.150 - 1.620 | 1.760 - 2.350 | 2.000 - 2.620 |
Empfohlene Literleistung * (L/min.) | 50 - 100 | 70 - 150 | 80 - 160 | 100 - 190 |
Empfohlene Literleistung für Nebenfunkt. * (L/min.) | 35 - 50 | 45 - 60 | 45 - 60 | 50 - 70 |
Empfohlener Betriebsdruck (bar) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t) | 7- 15 | 14 - 20 | 20 - 25 | 24 - 30 |
Multigrip | integriert | integriert | integriert | integriert |
Optional: Autospeed | ||||
Optional: Zylinder-Schwenkwerk | 2x 48° | 2x 48° | 2x 48° | 2x 48° |
Optional: Tiltator | endlos drehbar | endlos drehbar | endlos drehbar | endlos drehbar |
Optional: Power Tiltator | - | endlos drehbar | endlos drehbar | endlos drehbar |
Optional: Sammler | mit Schnellwechsler | mit Schnellwechsler | mit Schnellwechsler | |
DETAILS ZU C 250 | DETAILS ZU C 350 | DETAILS ZU C 450 | DETAILS ZU C 550 |
WOODCRACKER® W
W 600 | W 820 | W 1000 | W 1350 | W 1800 | |
---|---|---|---|---|---|
Zangenöffnung (mm) | 620 | 820 | 1000 | 1350 | 1800 |
Spaltkraft bei 240 bar (t) | 26 | 26 | 26 | 34 | 50 * |
Eigengewicht (Basisausführung) (kg) | 295 | 360 | 580 | 950 | 1.990 |
Empfohlene Literleistung (L/min.) | 25 - 60 | 25 - 60 | 40 - 80 | 80 - 150 | 100 - 190 |
Empfohlener Betriebsdruck (bar) | 190 - 250 | 190 - 250 | 190 - 250 | 220 - 270 | 240 - 300 |
Dienstgewicht Trägerfahrzeug (max. t) | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 |
Optional: Autospeed Ventil | x | x | x | - | - |
Optional: Rotator | x | x | x | x | x |
DETAILS ZU W 820 | DETAILS ZU W 1350 |
WOODCRACKER® G
G 850 | G 1250 | G 1650 | |
---|---|---|---|
Schneidedurchmesser Weichholz (mm) | 250 | 320 | 400 |
Arbeitsbreite (mm) | 850 | 1.250 | 1.650 |
Eigengewicht (kg) | 585 | 1.420 | 1.610 |
Empfohlene Literleistung * (L/min.) | 40 - 60 | 50 - 90 | 50 - 90 |
Empfohlener Betriebsdruck (bar) | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 |
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t) | 7,5 - 15 | 15 - 22 | 20 - 25 |
Optional: Greiffinger | x | x | x |
Optional: Feinrechen | x | x | x |
DETAILS ZU G 850 | DETAILS ZU G 1250 | DETAILS ZU G 1650 |
220 Fällköpfe sofort verfügbar
Schauen Sie in unserem Forsttechnik Shop vorbei
Kennen Sie bereits den MAGNI Fällkran von EBERT?
Nur bei uns mit der Ebert-Safety-Scheibe gemäß ISO 11850
Westtech WOODCRACKER im Einsatz
IPAF-Schulungen für Teleskopstapler
(IPAF-Training international anerkannt)